2024-07-01 19:52:52 | k8凯发-凯发k8官网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
吉林 | 2024 | 历史 | 普通专科批 | 金融服务与管理(中外合作办学)(与新加坡特许科技学院合作办学) | 40 | 18000/3 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通专科批 | 大数据与会计(中外合作办学)(与新加坡特许科技学院合作办学) | 50 | 18000/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通专科批 | 金融服务与管理(中外合作办学)(与新加坡特许科技学院合作办学) | 30 | 18000/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通专科批 | 大数据与会计(中外合作办学)(与新加坡特许科技学院合作办学) | 40 | 18000/3 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 经济学 | 20 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 财政学 | 20 | 5280/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 税收学 | 20 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 金融学 | 30 | 5280/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 保险学 | 15 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 投资学 | 20 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 国际经济与贸易 | 20 | 5280/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 会计学 | 30 | 5280/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 会计学(校企合作试点,与用友集团新道科技股份有限公司共建,双方共同参与人才培养全过程) | 25 | 7000/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 财务管理 | 20 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 审计学 | 20 | 5280/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 资产评估 | 20 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 工商管理 | 20 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 市场营销 | 20 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 人力资源管理 | 20 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 物流管理 | 20 | 5280/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 电子商务 | 20 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 旅游管理 | 20 | 5280/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 酒店管理 | 25 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 会展经济与管理 | 15 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 英语(只招英语考生) | 20 | 4600/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 日语(只招英语考生) | 30 | 4600/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 广告学 | 20 | 6200/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 网络与新媒体 | 25 | 6200/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 预科班(学制1年)(招少数民族考生)(省少数民族预科教育中心(省教育学院)) | 5 | 5000/1 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通专科批 | 金融服务与管理 | 20 | 4000/3 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通专科批 | 大数据与会计 | 31 | 3500/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 经济学 | 15 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 财政学 | 15 | 5280/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 税收学 | 15 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 金融学 | 30 | 5280/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 保险学 | 10 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 投资学 | 15 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 金融科技 | 16 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 国际经济与贸易 | 15 | 5280/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 会计学 | 30 | 5280/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 会计学(校企合作试点,与用友集团新道科技股份有限公司共建,双方共同参与人才培养全过程) | 25 | 7000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 财务管理 | 20 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 审计学 | 20 | 5280/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 资产评估 | 20 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 工程管理 | 15 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 工商管理 | 15 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 市场营销 | 15 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 人力资源管理 | 15 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 物流管理 | 15 | 5280/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 电子商务 | 15 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 旅游管理 | 15 | 5280/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 酒店管理 | 15 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 会展经济与管理 | 15 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 英语(只招英语考生) | 15 | 4600/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 日语(只招英语考生) | 15 | 4600/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 广告学 | 15 | 6200/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 网络与新媒体 | 15 | 6200/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 40 | 5400/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 机械电子工程 | 40 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 电子信息工程 | 40 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 通信工程 | 40 | 5400/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 人工智能 | 40 | 5400/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 计算机科学与技术 | 40 | 5400/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 物联网工程 | 40 | 5400/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 数据科学与大数据技术 | 40 | 5400/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 食品科学与工程 | 35 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 食品质量与安全 | 30 | 5400/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 粮食工程 | 30 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 烹饪与营养教育 | 35 | 5400/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 生物工程 | 35 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 现代粮食工程技术(职业教育本科) | 30 | 5400/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 预科班(学制1年)(招少数民族考生)(省少数民族预科教育中心(省教育学院)) | 25 | 5000/1 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 饲料工程 | 30 | 5000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通专科批 | 金融服务与管理 | 20 | 4000/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通专科批 | 大数据与会计 | 30 | 3500/3 |
更多数据请进入: |
吉林工商学院是一所吉林省省属公办普通高等院校,坐落在素有北国春城美誉的吉林省省会长春市。学校始建于1958年,2007年经国家教育部批准,由吉林财税高等专科学校、吉林商业高等专科学校和吉林粮食高等专科学校合并升本组建而成。
2013年12月,学校顺利通过教育部本科教学工作合格评估。2015年12月,学校被批准为吉林省首批整体转型试点高校。
2012年,经省发改委批复,学校在长春九台经济开发区卡伦湖畔移地建设新校区。2014年学校整体搬入卡伦湖新校区,新校区占地面积达98.4万平方米,绿化面积38.4万平方米,建筑面积达32.6万余平方米。
以上就是专科路标网为大家带来的2024吉林工商学院在吉林高考招生计划介绍,希望能帮助到大家!一、2024吉林化工学院在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2024物理普通本科批电气工程及其自动化(中外合作办学)(与韩国庆南大学合作办学)3026000/4吉林2024物理普通本科批电子信息工程(中外合作办学)(与韩国南首尔大学合作办学)3026000/4吉林2024物理普通本科批化学工程与工艺(中外合作办学)(与俄罗斯巴什基尔国立大学合作办学)3026000
一、2024山东工商学院在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2024历史普通本科批金融学(中外合作办学)(与美国莫瑞州立大学合作)148000/4吉林2024历史普通本科批国际经济与贸易(中外合作办学)(与美国莫瑞州立大学合作)148000/4吉林2024历史普通本科批会计学(中外合作办学)(与美国莫瑞州立大学合作)248000/4吉林2024历史普通本科批财务管
一、2024北京工商大学在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2024历史普通本科批法学54200/4吉林2024物理普通本科批金融学(cfa特许金融分析师方向)54200/4吉林2024物理普通本科批工商管理(数字化管理方向)54200/4吉林2024物理普通本科批计算机类(计算机科学与技术、软件工程)54600/4更多数据请进入:{$cate_url}二、北京工
一、2024吉林大学在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2024物理普通本科批物理学(中外合作办学)(招有专业志愿考生。第4年在俄罗斯托姆斯克理工大学学习,学费外方收取)839000/4吉林2024历史普通提前批a段马克思主义理论45520/4吉林2024历史普通提前批a段马克思主义理论(ppe哲学、政治学、经济学)(教学涵盖哲学、政治学、经济学等学科的专业内容。
一、2024上海商学院在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2024历史普通本科批零售业管理36500/4吉林2024历史普通本科批酒店管理26500/4吉林2024物理普通本科批计算机科学与技术37000/4吉林2024物理普通本科批食品质量与安全37000/4更多数据请进入:{$cate_url}二、上海商学院简介上海商学院是一所商科特色鲜明的公办应用型本科院校
一、2024吉林体育学院在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2024历史普通本科批社会工作54800/4吉林2024历史普通本科批公共事业管理75280/4吉林2024历史普通专科批智慧健康养老服务与管理153500/3吉林2024物理普通本科批社会工作64800/4吉林2024物理普通本科批公共事业管理75280/4吉林2024物理普通专科批智慧健康养老服务与管
一、2024吉林艺术学院在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2024历史普通本科批艺术管理3812000/4吉林2024历史普通本科批戏剧影视文学67000/4吉林2024历史普通本科批广播电视编导159900/4吉林2024物理普通本科批艺术管理412000/4吉林2024物理普通本科批戏剧影视文学17000/4吉林2024物理普通本科批广播电视编导29900/
一、2024吉林工程技术师范学院在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2024物理普通本科批机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(与韩国东新大学合作办学)4526000/4吉林2024物理普通本科批电气工程及其自动化(中外合作办学)(与韩国庆一大学合作办学)2523000/4吉林2024历史普通提前批a段教育学(师范类)(地方公费师范生)(省属高校公费师范生,定向
2024-06-14 05:23:06
2024-05-26 08:08:17
2024-06-12 11:17:59
2024-05-27 11:54:41
2024-06-10 03:59:55
2024-06-18 01:06:41