2024-07-01 19:53:03 | k8凯发-凯发k8官网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 金融学 | 2 | 3200/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 金融学 | 3 | 3200/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 金融科技 | 5 | 3500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 金融工程 | 4 | 3500/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 保险学 | 2 | 3200/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 保险学 | 2 | 3200/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 经济统计学 | 6 | 3500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 统计学 | 5 | 3500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 金融数学(备注:数学单科成绩不低于70分) | 4 | 3500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 3500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 工商管理 | 4 | 3500/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 人力资源管理 | 1 | 3200/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 市场营销 | 2 | 3200/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 市场营销 | 2 | 3200/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 物流管理 | 2 | 3500/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 会计学 | 3 | 3200/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 会计学 | 3 | 3200/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 财务管理 | 3 | 3200/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 财务管理 | 3 | 3200/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 审计学 | 1 | 3200/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 经济学 | 4 | 3200/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 经济学 | 4 | 3200/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 数字经济 | 3 | 3200/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 财政学 | 3 | 3200/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 财政学 | 3 | 3200/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 税收学 | 3 | 3200/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 税收学 | 3 | 3200/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 行政管理 | 4 | 3200/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 行政管理 | 4 | 3200/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 旅游管理 | 1 | 3200/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 旅游管理 | 2 | 3200/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 酒店管理(备注:外语单科成绩不低于80分) | 1 | 3200/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 酒店管理(备注:外语单科成绩不低于80分) | 1 | 3200/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 会展经济与管理 | 2 | 3200/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 会展经济与管理 | 2 | 3200/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 国际经济与贸易(备注:外语单科成绩不低于85分) | 2 | 3200/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 国际经济与贸易(备注:外语单科成绩不低于85分) | 2 | 3200/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 国际商务 | 2 | 3200/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 国际商务 | 2 | 3200/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 商务英语(招收英语语种考生,备注:英语单科成绩不低于90分) | 2 | 3800/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 商务英语(招收英语语种考生,备注:英语单科成绩不低于90分) | 2 | 3800/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 法学 | 3 | 3200/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 法学 | 3 | 3200/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 新闻学(备注:语文单科成绩不低于95分) | 3 | 3200/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 新闻学(备注:语文单科成绩不低于95分) | 2 | 3200/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 2 | 3100/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 2 | 3100/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 信息管理与信息系统 | 1 | 3500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 电子商务 | 4 | 3500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 4 | 3500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 网络空间安全 | 3 | 3500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 工程造价 | 1 | 3500/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 汉语言文学(备注:语文单科成绩不低于95分) | 1 | 3200/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 汉语国际教育(备注:语文单科成绩不低于95分) | 1 | 3200/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 能源经济 | 1 | 3200/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 人工智能 | 1 | 3500/4 |
更多数据请进入: |
新疆财经大学是新疆维吾尔自治区人民政府创办的重点大学。其前身是1950年成立的新疆省人民政府干部培训班;1959年升格为新疆财经学院;1962年转制为新疆财贸学校;1980年经国务院批准恢复新疆财经学院建制。2000年, 新疆财经学院与新疆经济管理干部学院和新疆财政税务学校合并组建新的新疆财经学院;2007年经教育部批准,更名为新疆财经大学。
学校校园总占地面积630502平方米,校舍建筑面积591491平方米,其中教学行政用房147448平方米,学生宿舍面积106659平方米,馆藏图书总量269.58万册,其中纸质图书127.58万册,电子图书142万册,数据库47个。
学校现有经济学、管理学、法学、工学、理学、文学六大学科。目前,已形成以本科生教育、研究生教育、继续教育为主要办学形式,多学科、多层次的办学格局和体系。学校现有各类在读生20943人,其中普通本科生15067人,硕士研究生2542人,博士研究生83人,成人本科生3251人。学校现有在编专任教师916人,具有高级职称专任教师291人,具有博士学位专任教师236人。
以上就是专科路标网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注专科路标网。2024-06-14 05:23:06
2024-05-26 08:08:17
2024-06-12 11:17:59
2024-05-27 11:54:41
2024-06-10 03:59:55
2024-06-18 01:06:41